Traditionsenligt delade Lions Forskningsfond Skåne lördagen den 9 maj 2026 ut årets forskningsanslag på Stiftsgården Åkersberg i Höör.
Lions Forskningsfond Skånes inriktning är Barn/Ungdom och Äldre samt Palliativ vård.
Sju (7) forskare erhöll det här året sammanlagt SEK 1.200.000. (Se bifogad lista.)
I samband med utdelning presenterades mottagarnas projekt.
Lions Forskningsfond Skåne har sedan starten 2011 samlat in över 16 miljoner kronor, som fördelats
till drygt 100 olika forskare. Flera av de utdelade anslagen har varit uppstartsbidrag för nya forskare.
Fonden har mycket små administrativa kostnader och tillsammans med insamlingskostnaderna ligger de under 3%.
Av styrelsen beslutade projektanslag 2025–2026
| Sökande | Forskningsprojekt | Anslag |
| Sebastian Ibstedt | Spatial kartläggning av biomarkörer vid Wilms tumör: En multiregional SNP-array studie av den nordiska kohorten | 200.000 |
| Andreas Ekman | Ultraljudsledda nervblokader i kombination med lokalinjektion av lokalbedövningsmedel vid knäproteskirurgi. | 150.000 |
| Arash Mokhtari | PACE-ATTR-studien: Förbättrad livskvalitet vid hjärtamyloidos genom optimerad pacemakerinställning. | 150000 |
| Maurits Johansson | BioFinder-Äldrepsykiatri: I gränslandet mellan psykiatri och neurologi | 200.000 |
| Charalampos Georgiopoulos | Kartläggning av hjärnans ”avfallstransport” (glymfatiska systemet) med 7T MR efter intravenös kontrast. | 200.000 |
| Eva Ekvall Hansson | Behandling av cancer-relaterat lymfödem i svalget- en pilot och genomförbarhetsstudie. | 150.000 |
| Linda Iorizzo | Maternell kroppskonstitution vid första trimesterns ultraljudsundersökning för att prediktera riskpatienter för komplikationer under graviditet och förlossning samt neonatala komplikationer. | 150.000 |
TOTALSUMMA 1 200 000 kr